
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 483 Mq | 483 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 131 Mq | 131 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 127 Mq | 127 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 46 Mq | 46 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 107 Mq | 107 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 68 Mq | 68 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 86 Mq | 86 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 107 Mq | 107 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 2.000 Mq | 190 Mqc |
| Loggia | 44 Mq | 11 Mqc |
| Portico/Patio | 250 Mq | 31 Mqc |
| Terreno accessorio | 100.000 Mq | 627 Mqc |
| Totale | 2.014 Mqc | |













