
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 3° piano | 140 Mq | 140 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 3° piano | 5 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 3° piano | 170 Mq | 21 Mqc |
| Veranda - 3° piano | 25 Mq | 15 Mqc |
| Balcone coperto - 3° piano | 10 Mq | 4 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 14 Mq | 3 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 14 Mq | 3 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 60 Mq | 30 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 12 Mq | 6 Mqc |
| Totale | 223 Mqc | |
