
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 170 Mq | 170 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 170 Mq | 170 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 20 Mq | 20 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 42 Mq | 8 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 37 Mq | 22 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 2.500 Mq | 70 Mqc |
| Totale | 460 Mqc | |



