
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 11 Mq | 11 Mqc |
| Sup. Principale - piano rialzato | 22 Mq | 22 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 25 Mq | 25 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - piano rialzato | 1 Mq | 1 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 2 Mq | 1 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 1° piano | 10 Mq | 4 Mqc |
| Cantina collegata - piano terra | 8 Mq | 4 Mqc |
| Totale | 68 Mqc | |



