
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 3° piano | 125 Mq | 125 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 3° piano | 2 Mq | 1 Mqc |
| Balcone scoperto - 3° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Balcone scoperto - 3° piano | 5 Mq | 1 Mqc |
| Balcone scoperto - 3° piano | 7 Mq | 2 Mqc |
| Posto auto scoperto | 12 Mq | 2 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 12 Mq | 6 Mqc |
| Totale | 138 Mqc | |
