
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 80 Mq | 80 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Laboratorio - piano terra | 120 Mq | 120 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 7 Mq | 2 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 150 Mq | 23 Mqc |
| Locali tecnici - piano terra | 20 Mq | 3 Mqc |
| Loggia - piano terra | 20 Mq | 7 Mqc |
| Posto auto scoperto | 50 Mq | 10 Mqc |
| Totale | 325 Mqc | |
