
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 136 Mq | 136 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 92 Mq | 92 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 | 68 Mq | 68 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 65 Mq | 65 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata | 30 Mq | 15 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 85 Mq | 51 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Mq | 63 Mqc |
| Totale | 490 Mqc | |
