
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 150 Mq | 150 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 150 Mq | 150 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 150 Mq | 150 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 190 Mq | 19 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 20 Mq | 5 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 18 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 479 Mqc | |




