
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 200 Mq | 200 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino villa collegato | 500 Mq | 25 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 1.600 Mq | 30 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - piano rialzato | 15 Mq | 4 Mqc |
| Cantina non collegata - seminterrato | 9 Mq | 2 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 45 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 266 Mqc | |


