
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 147 Mq | 147 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 102 Mq | 102 Mqc |
| Negozio - piano terra | 26 Mq | 26 Mqc |
| Capannone - piano terra | 118 Mq | 118 Mqc |
| Accessorie | ||
| Loggia - piano terra | 8 Mq | 3 Mqc |
| Balcone coperto - 2° piano | 2 Mq | 1 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 37 Mq | 19 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 15 Mq | 8 Mqc |
| Soppalco con altezza media minima mt 2,70 - piano terra | 76 Mq | 27 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 27 Mq | 5 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.488 Mq | 70 Mqc |
| Totale | 526 Mqc | |







