
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 65 Mq | 65 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 40 Mq | 8 Mqc |
| Giardino villa collegato | 80 Mq | 8 Mqc |
| Posto auto coperto | 18 Mq | 7 Mqc |
| Locali tecnici - piano terra | 20 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 191 Mqc | |
