
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 45 Mq | 45 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 162 Mq | 162 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 160 Mq | 160 Mqc |
| Sup. Principale - 3° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - seminterrato | 60 Mq | 30 Mqc |
| Esterno - 3° piano | 50 Mq | 15 Mqc |
| Totale | 472 Mqc | |
